where there be dragons
where there be dragons

Compare summer youth programs

Click here to learn more about our program components.

Program Name Dates Cost Ages Rugged Travel Home-stay Trekking & Wilderness Exploration Service Learning Survey of Dev. Issues Internships & ISPs Language Study Intro to Philosophy /Comp. Religion Focus of Inquiry
Brazil: Sustainable Future Jun 28 - Aug 8 $6,850 16-18 3 stars 3 stars 3 stars 4 stars 4 stars 3 stars 2 stars 2 stars 5 stars
Bolivia: Culture and Ecology Jun 28 - Aug 8 $6,950 17-19 5 stars 4 stars 5 stars 2 stars 3 stars 2 stars 3 stars 2 stars 3 stars
Cambodia: Studies in Development and Peace Jun 28 - Aug 8 $6,850 16-18 4 stars 4 stars 2 stars 3 stars 5 stars 2 stars 3 stars 2 stars 4 stars
China: A Comprehensive Survey Jun 28 - Aug 8 $6,950 15-18 2 stars 3 stars 2 stars 2 stars 3 stars 3 stars 4 stars 3 stars 5 stars
China: Internship Program Jun 28 - Aug 8 $6,200 17-20 2 stars 4 stars 2 stars 4 stars 3 stars 5 stars 4 stars 3 stars 3 stars
China: Language Intensive Jun 28 - Aug 8 $7,150 15-18 2 stars 4 stars 2 stars 2 stars 3 stars 3 stars 5 stars 3 stars 3 stars
China: Language Intensive (4-week) Jun 28 - Jul 28 $5,950 15-18 2 stars 4 stars 2 stars 2 stars 3 stars 3 stars 5 stars 3 stars 3 stars
China: The Modern Miracle Jun 28 - Aug 8 $7,250 15-18 2 stars 3 stars 2 stars 3 stars 5 stars 3 stars 4 stars 2 stars 4 stars
Guatemala: Mundo Maya Jun 28 - Aug 8 $6,200 16-18 3 stars 5 stars 3 stars 4 stars 3 stars 4 stars 5 stars 2 stars 3 stars
Guatemala: Mundo Maya 4-week Jun 28 - Jul 28 $5,700 15-17 3 stars 4 stars 2 stars 4 stars 3 stars 3 stars 5 stars 2 stars 3 stars
Morocco: Crossroads of Mountains and Faith Jun 28 - Aug 8 $6,600 16+ 3 stars 4 stars 4 stars 2 stars 3 stars 3 stars 5 stars
Nepal: Arts of the Himalayas Jun 27 - Jul 27 $5,900 16-18 3 stars 5 stars 2 stars 3 stars 2 stars 5 stars 3 stars 3 stars 5 stars
North India: Himalayan Adventure Jun 27 - Aug 7 $6,700 17-19 5 stars 2 stars 5 stars 2 stars 4 stars 2 stars 2 stars 3 stars 4 stars
North India: Identity in Exile Jun 27 - Aug 7 $6,700 16-18 4 stars 3 stars 3 stars 2 stars 4 stars 3 stars 3 stars 4 stars 4 stars
Peru: Sacred Mountains Jun 28 - Aug 8 $7,050 16-18 4 stars 4 stars 4 stars 4 stars 4 stars 2 stars 2 stars 3 stars 3 stars
Peru: Sacred Mountains 4-week Jun 28 - Jul 28 $6,650 16-18 3 stars 4 stars 2 stars 4 stars 4 stars 3 stars 2 stars 2 stars 3 stars
Rwanda: The Transformation of Society Jun 28 - Aug 8 $6,350 17-21 3 stars 4 stars 2 stars 3 stars 4 stars 3 stars 3 stars 1 stars 4 stars
Senegal: The Warm Embrace of West Africa Jun 28 - Aug 8 $6,350 16+ 5 stars 5 stars 3 stars 2 stars 4 stars 2 stars
Sikkim: Spiritual Traditions of Northeast India Jun 27 - Jul 27 $5,450 17-19 4 stars 4 stars 2 stars 3 stars 4 stars 2 stars 3 stars 5 stars 5 stars
Silk Road: Linking People and Traditions Jun 28 - Aug 8 $6,950 16-18 4 stars 2 stars 3 stars 1 stars 3 stars 1 stars 2 stars 4 stars 4 stars
Thailand: The Spirit of Greng Jai Jun 28 - Aug 8 $5,950 15-17 3 stars 4 stars 3 stars 4 stars 4 stars 2 stars 4 stars 4 stars 4 stars
Tibet: Cultural Odyssey Jun 27 - Aug 7 $7,400 16-18 4 stars 2 stars 3 stars 2 stars 3 stars 2 stars 3 stars 5 stars 5 stars
Vietnam: Pearl of Asia Jun 28 - Aug 8 $6,900 16-18 2 stars 3 stars 2 stars 5 stars 4 stars 4 stars 3 stars 3 stars 4 stars

the leader in cross-cultural education